项目
| 性能指标 | 项目 | 性能指标 |
飞行器类别 | 垂直起降复合翼无人机 | 动力系统 | V605KV210+AT7215KV220 |
空机重 | <6kg | 巡航电池 | 定制12S电池 |
飞行器材质 | 热压罐成型的全复合材料 | 飞行速度 | 80-120km/h |
起降方式 | 垂直起降 | 巡航速度 | 85-95km/h |
最大起飞重量 | 30kg | 抗风能力 | 6级(迎面风) |
载荷 | <10kg | 续航时间 | > 260min(2.5公斤配重) |
外形尺寸 | 翼展3.6m,机长1.82米(带空速管1.89米) ,机腹离地间隙>160mm机身: 碳纤维复 合PVC泡沫夹芯机翼:凯夫拉复合PVC泡沫夹芯垂直起降臂: 3K碳纤维 |
飞行数据 | 起飞重量: 26公斤,挂载: 2.5公斤巡航速度: 90公里/小时, 巡航时间> 260min ,航 程366公里以上数据在海拔10米,飞行高度150米, 风力3.4-7.0米/秒测试 |
| 起飞重量: 26.5公斤,挂载: 5公斤巡航速度: 90公里/小时, 巡航时间>200min, 航程 283公里以上数据在海拔10米,飞行高度150米,风力3.4-7.0米/秒测试 |
| 起飞重量: 32公斤,挂载: 10公斤巡航速度: 90公里/小时, 巡航时间>120min,航程 196公里以上数据在海拔10米,飞行高度150米,风力3.4-7.0米/秒测试 |
包装箱尺寸 | 1870*520*560mm; 0.55^m3 (≤65公斤) |